Garanta desempenho máximo na engorda com a linha TGT BEEF TOP, possuindo rações de pronto uso compostas por minerais de alta absorção e micronutrientes de alta tecnologia. Produtos indicados para gado de corte em regime de confinamento ou semiconfinamento.
Maximize o Custo X Benefício na engorda com a linha TGT BEEF MAX, possuindo rações de pronto uso compostas por minerais de alta absorção e micronutrientes de alta tecnologia. Produtos indicados para gado de corte em regime de confinamento ou semiconfinamento.
TGT Protein é uma linha de suplementos minerais proteicos recomendados para o período desafiador da seca.
A linha é composta por três produtos enriquecidos com fontes proteicas e insumos de alta tecnologia, capazes de proporcionar um alto desempenho em ganho de peso e construção de carcaça mesmo na seca.
TGT Power é uma linha de suplementos minerais proteicos energéticos recomendados para o período das águas.
A linha é composta por três produtos enriquecidos com fontes proteicas e energéticas e insumos de alta tecnologia, capazes de proporcionar um alto desempenho em ganho de peso e construção de carcaça.
Baby Beef é um suplemento mineral proteico e vitamínico indicado para bezerros em fase de creep feeding.
Produto recomendado para confinamento ou semiconfinamento
Maximiza o Custo X Benefício na engorda do seu gado!
Composição
Modo de Uso
TGT BEEF 18 MAX - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 180 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
Fibra Bruta (máx.) | 120 g |
Matéria Mineral (máx.) | 130 g |
Extrato Etéreo (EE) (mín.) | 10 g |
FDA (máx.) | 150 g |
NDT estimado(mín.) | 600 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 61 g |
Cálcio (mín. / máx.) | 5.000 mg / 25 g |
Cobalto (mín.) | 1 mg |
Cobre (mín.) | 18 mg |
Enxofre (mín.) | 1.500 mg |
Fósforo (mín.) | 4.000 mg |
Iodo (mín.) | 1 mg |
Magnésio (mín.) | 2.200 mg |
Manganês (mín.) | 45 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 30 mg |
Selênio (mín.) | 0,30 mg |
Sódio (mín.) | 2.100 mg |
Zinco (mín.) | 80 mg |
Produto recomendado para confinamento ou semiconfinamento
Maximiza o Custo X Benefício na engorda do seu gado!
Composição
Modo de Uso
TGT BEEF 16 MAX - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 160 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
Fibra Bruta (máx.) | 120 g |
Matéria Mineral (máx.) | 130 g |
Extrato Etéreo (EE) (mín.) | 10 g |
NDT estimado(mín.) | 680 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 57 g |
Cálcio (mín. / máx.) | 5.000 mg / 30 g |
Cobalto (mín.) | 1,00 mg |
Cobre (mín.) | 18 mg |
Enxofre (mín.) | 1.640 mg |
Fósforo (mín.) | 3.000 mg |
Iodo (mín.) | 1,00 mg |
Magnésio (mín.) | 2.600 mg |
Manganês (mín.) | 45 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 30 mg |
Selênio (mín.) | 0,30 mg |
Sódio (mín.) | 1.750 mg |
Zinco (mín.) | 80 mg |
Produto recomendado para confinamento ou semiconfinamento
Garante um desempenho TOP na engorda!
Composição
Modo de Uso
TGT BEEF 18 TOP - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 180 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
Fibra Bruta (máx.) | 70 g |
Matéria Mineral (máx.) | 130 g |
Extrato Etéreo (EE) (mín.) | 10 g |
FDA (máx.) | 90 g |
NDT estimado(mín.) | 700 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 2.000 mg |
Cálcio (mín. / máx.) | 10 g / 30 g |
Cobalto (mín.) | 1,10 mg |
Cobre (mín.) | 20 mg |
Enxofre (mín.) | 1.300 mg |
Fósforo (mín.) | 4.000 mg |
Iodo (mín.) | 1,10 mg |
Magnésio (mín.) | 2.000 mg |
Manganês (mín.) | 50 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 33 mg |
Selênio (mín.) | 0,40 mg |
Sódio (mín.) | 7.800 mg |
Zinco (mín.) | 90 mg |
Proteico Energético para o período das Águas
Ideal para dar um Start na Recria
Baixo Consumo
Composição
Modo de Uso
TGT Power Start - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 180 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
NDT estimado(mín.) | 400 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 90 g |
Cálcio (mín. / máx.) | 50 g / 70 g |
Cobalto (mín.) | 33 mg |
Cobre (mín.) | 480 mg |
Enxofre (mín.) | 17 g |
Fósforo (mín.) | 13 g |
Iodo (mín.) | 52 mg |
Magnésio (mín.) | 6.800 mg |
Manganês (mín.) | 600 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 170 mg |
Selênio (mín.) | 16 mg |
Sódio (mín.) | 80 g |
Zinco (mín.) | 1.050 mg |
Mineral Proteico para o período das Águas
Torna a Recria mais PROdutiva
Médio Consumo
Composição
Modo de Uso
TGT Power Pro - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
NDT estimado(mín.) | 500 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 101 g |
Cálcio (mín. / máx.) | 52 g / 70 g |
Cobalto (mín.) | 22,5 mg |
Cobre (mín.) | 378,2 |
Enxofre (mín.) | 13 g |
Fósforo (mín.) | 13 g |
Iodo (mín.) | 39,5 g |
Magnésio (mín.) | 5.414 mg |
Manganês (mín.) | 453 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 120 mg |
Selênio (mín.) | 11,2 mg |
Sódio (mín.) | 40 g |
Zinco (mín.) | 759 mg |
Proteico Energético para o período das Águas
Turbina a Recria
Alto Consumo
Composição
Modo de Uso
TGT Power Turbo - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 200 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
NDT estimado(mín.) | 600 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 58,7 g |
Cálcio (mín. / máx.) | 20 g / 40 g |
Cobalto (mín.) | 18 mg |
Cobre (mín.) | 304 mg |
Enxofre (mín.) | 10 g |
Fósforo (mín.) | 9.300 mg |
Iodo (mín.) | 31,4 mg |
Magnésio (mín.) | 4.461 mg |
Manganês (mín.) | 365 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 75 mg |
Selênio (mín.) | 9 mg |
Sódio (mín.) | 27 g |
Zinco (mín.) | 611 mg |
Mineral Proteico para o período da Seca
Ideal para dar um Start na Recria
Baixo Consumo
Composição
Modo de Uso
TGT Protein Start - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 400 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
NDT estimado(mín.) | 300 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 27,8 g |
Cálcio (mín. / máx.) | 60 g / 80 g |
Cobalto (mín.) | 30 mg |
Cobre (mín.) | 500 mg |
Enxofre (mín.) | 16 g |
Fósforo (mín.) | 20 g |
Iodo (mín.) | 55 mg |
Magnésio (mín.) | 6.565 mg |
Manganês (mín.) | 600 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 250 mg |
Selênio (mín.) | 15 mg |
Sódio (mín.) | 10 g |
Zinco (mín.) | 1.000 mg |
Proteico Energético para o período de Seca
Torna a Recria mais PROdutiva
Médio Consumo
Composição
Modo de Uso
TGT Protein Pro - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 300 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
NDT estimado(mín.) | 410 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 16 g |
Cálcio (mín. / máx.) | 55 g / 70 g |
Cobalto (mín.) | 30 mg |
Cobre (mín.) | 500 mg |
Enxofre (mín.) | 16 g |
Fósforo (mín.) | 15 g |
Iodo (mín.) | 53 mg |
Magnésio (mín.) | 6.480 mg |
Manganês (mín.) | 600 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 200 mg |
Selênio (mín.) | 15 mg |
Sódio (mín.) | 64 g |
Zinco (mín.) | 1.000 mg |
Mineral Proteico para o período da Seca
Turbina a Recria
Alto Consumo
Composição
Modo de Uso
TGT Protein Turbo - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
NDT estimado(mín.) | 510 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 11 g |
Cálcio (mín. / máx.) | 50 g / 70 g |
Cobalto (mín.) | 15 mg |
Cobre (mín.) | 254 mg |
Enxofre (mín.) | 9.160 mg |
Fósforo (mín.) | 9.000 mg |
Iodo (mín.) | 26 mg |
Magnésio (mín.) | 3.997 mg |
Manganês (mín.) | 305 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 75 mg |
Selênio (mín.) | 15 mg |
Sódio (mín.) | 35 g |
Zinco (mín.) | 500 mg |
Produto recomendado para bezerros em sistema Creep Feeding
Potencializa o desenvolvimento do bezerro
Composição
Modo de Uso
TGT BABY BEEF - Níveis de garantia por Kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g |
Umidade (máx.) | 130 g |
Matéria Mineral (máx.) | 39 g |
Extrato Etéreo (EE) (mín.) | 18 g |
NDT estimado(mín.) | 46 g |
NNP Equiv. Prot. (máx.) | 62,4 g |
Cálcio (mín. / máx.) | 6 g / 20 g |
Cobalto (mín.) | 30 mg |
Cobre (mín.) | 507 mg |
Enxofre (mín.) | 17 g |
Fósforo (mín.) | 2,5 g |
Iodo (mín.) | 52 mg |
Magnésio (mín.) | 7.560 mg |
Manganês (mín.) | 610 mg |
Monensina Sódica (mín.) | 220 mg |
Selênio (mín.) | 15 mg |
Sódio (mín.) | 54,7 g |
Zinco (mín.) | 1.020 mg |